Методика диагностики показателей и
форм агрессии А. Басса и Д. Арки
(адаптация А. К. Осницкого)
Желающие приобрести программу (MS-DOS), обрабатывающую результаты теста могут обращаться
psychsex@rusmedserv.com
| № | Вопросы | Да | Пожалуй, да | Пожалуй, нет | Нет |
| 1 | Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо | ||||
| 2 | Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю | ||||
| 3 | Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь | ||||
| 4 | Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню | ||||
| 5 | Не всегда получаю то, что мне положено | ||||
| 6 | Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной | ||||
| 7 | Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать | ||||
| 8 | Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести | ||||
| 9 | Мне кажется, что я не способен ударить человека | ||||
| 10 | Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи | ||||
| 11 | Всегда снисходителен к чужим недостаткам | ||||
| 12 | Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его | ||||
| 13 | Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства | ||||
| 14 | Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, чем я ожидаю | ||||
| 15 | Часто бываю не согласен с людьми | ||||
| 16 | Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь | ||||
| 17 | Если кто-то ударит меня, я не отвечу ему | ||||
| 18 | В раздражении хлопаю дверьми | ||||
| 19 | Я более раздражителен, чем кажется со стороны | ||||
| 20 | Если кто-то корчит из себя начальника, я пойду ему наперекор | ||||
| 21 | Меня немного огорчает моя судьба | ||||
| 22 | Думаю, что многие люди не любят меня | ||||
| 23 | Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной | ||||
| 24 | Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины | ||||
| 25 | Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку | ||||
| 26 | Я не способен на грубые шутки | ||||
| 27 | Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются | ||||
| 28 | Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались | ||||
| 29 | Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится | ||||
| 30 | Довольно многие завидуют мне | ||||
| 31 | Требую, чтобы люди уважали мои права | ||||
| 32 | Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей | ||||
| 33 | Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули по носу | ||||
| 34 | От злости иногда бываю мрачным | ||||
| 35 | Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь | ||||
| 36 | Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внимания | ||||
| 37 | Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть | ||||
| 38 | Иногда мне кажется, что надо мной смеются | ||||
| 39 | Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям | ||||
| 40 | Хочется, чтобы мои грехи были прощены | ||||
| 41 | Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня | ||||
| 42 | Обижаюсь, когда получается не по-моему | ||||
| 43 | Иногда люди раздражают меня своим присутствием | ||||
| 44 | Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел | ||||
| 45 | Мой принцип: "Никогда не доверять чужакам" | ||||
| 46 | Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю | ||||
| 47 | Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею | ||||
| 48 | Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь | ||||
| 49 | С десяти лет у меня не было вспышек гнева | ||||
| 50 | Часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться | ||||
| 51 | Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко ладить | ||||
| 52 | Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать приятное для меня | ||||
| 53 | Когда кричат на меня, кричу в ответ | ||||
| 54 | Неудачи огорчают меня | ||||
| 55 | Дерусь не реже и не чаще других | ||||
| 56 | Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что ломал первую попавшуюся в руки вещь | ||||
| 57 | Иногда чувствую, что готов первым начать драку | ||||
| 58 | Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо | ||||
| 59 | Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не верю | ||||
| 60 | Ругаюсь только от злости | ||||
| 61 | Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть | ||||
| 62 | Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я применяю ее | ||||
| 63 | Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу | ||||
| 64 | Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся | ||||
| 65 | У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить | ||||
| 66 | Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает | ||||
| 67 | Часто думаю, что живу неправильно | ||||
| 68 | Знаю людей, которые способны довести меня до драки | ||||
| 69 | Не огорчаюсь из-за мелочей | ||||
| 70 | Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня | ||||
| 71 | Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение | ||||
| 72 | В последнее время я стал занудой | ||||
| 73 | В споре часто повышаю голос | ||||
| 74 | Стараюсь скрывать плохое отношение к людям | ||||
| 75 | Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить |
Ключ.
При обработке данных в обычных условиях ответы "Да" и "Пожалуй, да", суммируются, "Нет" и "Пожалуй, нет" суммируются. Ответ на вопрос со знаком "-” регистрируется с противоположным знаком. Сумма баллов, умноженная на К, позволяет получить нормированные показатели.
Индекс агрессивности = ("1"+ "2"+ "3"):3
Индекс враждебности = ("6"+ "7"):2
"1". Физическая агрессия. К=11.
1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+
"2". Вербальная агрессия. К=8.
7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-, 71+, 73+, 74-, 75-
"3". Косвенная агрессия. К=13.
2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 49-, 56+, 63+
"4". Негативизм. К=20.
4+, 12+, 20+, 28+, 36-
"5". Раздражение. К=9
3+, 11-, 19+, 27+, 35-, 43+, 50+, 57+, 64+, 69-, 72+
"6". Подозрительность. К=11.
6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 65-, 70-
"7". Обида. К=13.
5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+
"8". Чувство вины. К=11.
8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+
Бланк анализа результатов.
| 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| Вопросы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| 68 | 69 | 70 | 71 | ||||
| 72 | 73 | ||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| Коэффициенты | |||||||
| 11 | 13 | 9 | 20 | 13 | 11 | 8 | 11 |
| Баллы | |||||||
| Нормированные показатели | |||||||
| Индекс агрессивности = | |||||||
| Индекс враждебности = | |||||||