Перечень лекарственных средств
| Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
|---|---|---|---|
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | ИВАНОВСКАЯ Фармацевтическая Фабрика ОАО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | ФИТОФАРМ-НН НЗЛП ФГУП (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОГУП (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОГУП (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | ПСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ГУП (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | ТВЕРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл 1 или 90 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-ФИТОФАРМ-НН ООО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 20 мл | ТВЕРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 40 мл | МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 15 мл | ЭКОЛАБ ЗАО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: фл. 25 мл | КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОГУП (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: 25 мл фл. или фл.-капельн. | ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ООО (Россия) | |
| МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА | ◊ настойка 50 г+50 г/1 л: 25 мл фл. или фл.-капельн., 10 или 20 л канистра | ИВАНОВСКАЯ Фармацевтическая Фабрика ОАО (Россия) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "ВЕСЕННЯЯ СМЕСЬ РАННЯЯ" | капли д/приема внутрь 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл или 10000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 10000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "ВЕСЕННЯЯ СМЕСЬ РАННЯЯ" | капли д/приема внутрь 10000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "ОСЕННЯЯ СМЕСЬ ПЫЛЬЦЕВАЯ" | капли д/приема внутрь 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл или 10000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 10000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "ОСЕННЯЯ СМЕСЬ ПЫЛЬЦЕВАЯ" | капли д/приема внутрь 10000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ КЛЕЩЕЙ" | капли д/приема внутрь 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл или 10000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 10000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ КЛЕЩЕЙ" | капли д/приема внутрь 10000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ ДОМАШНИХ" | капли д/приема внутрь 0,1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл или 1000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 0.1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 1000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ ДОМАШНИХ" | капли д/приема внутрь 1000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ НАРУЖНЫХ" | капли д/приема внутрь 0,1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл или 1000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 0.1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 1000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ НАРУЖНЫХ" | капли д/приема внутрь 1000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ТРАВ I" | капли д/приема внутрь 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл или 10000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 10000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ТРАВ I" | капли д/приема внутрь 10000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
| Н-АЦ-РАТИОФАРМ | ◊ порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь 100 мг/2 г: саше 20 или 50 шт. | ratiopharm GmbH (Германия) | |
| Н-АЦ-РАТИОФАРМ | ◊ порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь 200 мг/2 г: саше 20 или 50 шт. | ratiopharm GmbH (Германия) | |
| Н-АЦ-РАТИОФАРМ | ◊ порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь 600 мг/3 г: саше 20 или 50 шт. | ratiopharm GmbH (Германия) | |
| Н-АЦ-РАТИОФАРМ | ◊ таб. шипучие 200 мг: 10, 20 или 40 шт. | ratiopharm GmbH (Германия) | |
| Н-АЦ-РАТИОФАРМ | ◊ таб. шипучие 600 мг: 10, 20 или 40 шт. | ratiopharm GmbH (Германия) | |
| НАВЕЛЬБИН | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/1 мл: фл. 10 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
| НАВЕЛЬБИН | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг/5 мл: фл. 10 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
| НАВЕЛЬБИН | капс. 20 мг: 1 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
| НАВЕЛЬБИН | капс. 30 мг: 1 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
| НАВИТЕН® | таб., покр. оболочкой, 600 мг: 14, 28 или 56 шт. | SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH (Германия) | |
| НАВОБАН® | р-р д/в/в введения 5 мг/5 мл: амп. 1 или 10 шт. | NOVARTIS PHARMA AG (Швейцария) | |
| НАВОБАН® | капс. 5 мг: 5 шт. | NOVARTIS PHARMA AG (Швейцария) | |
| НАГЛАЗИМ | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 5 мг/5 мл: фл. 1 шт. | BIOMARIN EUROPE Ltd. (Великобритания) | |
| НАЗАРЕЛ | спрей назальный дозир. 50 мкг/1 доза: фл. 120 доз | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) | |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648