Перечень лекарственных средств по поиску "а"
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
ЦИПРОБАЙ® | р-р д/инф. 2 мг/1 мл: фл. 100 мл 1 шт. | BAYER SCHERING PHARMA AG (Германия) | |
ЦИПРОБАЙ® | р-р д/инф. 2 мг/1 мл: фл. 50 мл 1 шт. | BAYER SCHERING PHARMA AG (Германия) | |
ЦИПРОЛАКЭР | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10 шт. | LA CARE FARMA Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОЛАКЭР | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 10 шт. | LA CARE FARMA Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОЛАКЭР | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 или 50 шт. | LA CARE FARMA Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОЛЕТ® А | таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг+600 мг: 10 шт. | DR. REDDY`S LABORATORIES LTD. (Индия) | |
ЦИПРОНАТ | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | GENOM BIOTECH Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОПАН | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10 шт. | PANACEA BIOTEC Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОПАН | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 10 шт. | PANACEA BIOTEC Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОТЕРОН-ТЕВА | таб. 50 мг: 50 шт. | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) | |
ЦИПРОФЛОКСАБОЛ | р-р д/инф. 2 мг/1 мл: 100 мл фл. 1 шт. | АБОЛмед ООО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | WOCKHARDT LIFE SCIENCES Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной обол., 250 мг: 10 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной обол., 500 мг: 10 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной обол., 750 мг: 10 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | капли глазные 0.3%: фл. 3 мл или 5 мл в компл. с крышкой-капельн. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 10 или 20 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10, 12, 14, 20, 24, 28, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 56, 60 или 70 шт. | NATUR PRODUKT EUROPE B.V. (Нидерланды) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 10, 12, 14, 20, 24, 28, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 56, 60 или 70 шт. | NATUR PRODUKT EUROPE B.V. (Нидерланды) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10 или 20 шт. | АЙ СИ ЭН ПОЛИФАРМ ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 10 шт. | BALKANPHARMA-DUPNITSA AD (Болгария) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10 шт. | BALKANPHARMA-DUPNITSA AD (Болгария) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | ORCHID HEALTHCARE (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60 или 100 шт. | ОЗОН ООО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной обол., 250 мг: 10 или 20 шт. | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 или 48 шт. | КРАСФАРМА ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 10 или 20 шт. | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 5, 10 или 20 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной оболочкой, 750 мг: 5, 10 или 20 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10 или 20 шт. | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА ЗАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной пленочной обол., 500 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60 или 100 шт. | ОЗОН ООО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | капли глазные и ушные 0.3%: фл.-капельн. 5 мл 1 шт. | S.C. ROMPHARM Company S.R.L. (Румыния) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10 или 20 шт. | ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ОАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | AHLCON PARENTERALS Limited (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной обол., 250 мг: 10 шт. | AQUARIUS ENTERPRISES (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таб., покр. пленочной обол., 500 мг: 10 шт. | AQUARIUS ENTERPRISES (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/в/в введения 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | ЭЛЬФА НПЦ ЗАО (Россия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1, 50 или 100 шт. | AQUARIUS ENTERPRISES (Индия) | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | р-р д/инф. 2 мг/1 мл: фл. 100 мл | МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ им. Н.А.Семашко ОАО (Россия) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ...