Перечень лекарственных средств
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
ФЛУКОНАЗОЛ | капс. 150 мг: 1 шт. | КАНОНФАРМА ПРОДАКШН ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 1 или 7 шт. | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1 шт. | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: блистеры по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 10 шт., контейнеры полимерные по 1, 2, 7, 10, 14 или 28 шт. | ОЗОН ООО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: блистеры по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 10 шт., контейнеры полимерные по 1, 2, 7, 10, 14 или 28 шт. | ОЗОН ООО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 7 или 2450 шт. | REPLEKPHARM AD (Македония) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 100 мг: 7 или 2450 шт. | REPLEKPHARM AD (Македония) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1 или 264 шт. | REPLEKPHARM AD (Македония) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | капс. 50 мг: 4, 7 или 10 шт. | АПТЕКИ 36,6 ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | капс. 100 мг: 2 или 10 шт. | АПТЕКИ 36,6 ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1 или 10 шт. | АПТЕКИ 36,6 ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | капс. 50 мг: 7 или 10 шт. | ЗДОРОВЬЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | капс. 100 мг: 7 или 10 шт. | ЗДОРОВЬЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1 шт. | HEMOFARM A.D. (Сербия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 7 шт. | HEMOFARM A.D. (Сербия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ таб., покр. пленочной обол., 150 мг: 1, 2 или 2500 шт. | ТЕХНОЛОГ ЗАО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | таб., покр. пленочной обол., 100 мг: 10 или 4000 шт. | ТЕХНОЛОГ ЗАО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | таб., покр. пленочной обол., 50 мг: 10 или 7500 шт. | ТЕХНОЛОГ ЗАО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | ACCURE LABS Pvt.Ltd. (Индия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 7 шт. | ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1, 2 и 3 шт. | ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28 или 40 шт. | БИОКОМ ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28 или 40 шт. | БИОКОМ ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | капс. 150 мг: 1 шт. | ЗДОРОВЬЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20 или 40 шт. | Барнаульский завод медицинских препаратов ООО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 7, 14, 21, 28 или 49 шт. | Барнаульский завод медицинских препаратов ООО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | р-р д/инф. 2 мг/мл: 50 мл или 100 мл фл. 1 шт. | РУСЮРОФАРМ ООО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1 или 7 шт. | АСТРАФАРМ ООО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 1 или 7 шт. | АСТРАФАРМ ООО (Украина) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | р-р д/инф. 2 мг/ мл: фл. или бут. 100 мл 1 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 1 или 7 шт. | ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ ООО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1 или 7 шт. | ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ ООО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 50 мг: 7 шт. | ФАРМПРОЕКТ ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | ◊ капс. 150 мг: 1 шт. | ФАРМПРОЕКТ ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | субстанция-порошок: барабаны или коробки | АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗАО (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | субстанция-порошок: барабаны или коробки | MANTENA LABORATORIES Ltd (Индия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | субстанция-порошок: барабаны, мешки или коробки | ULTRATECH INDIA Ltd (Индия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | субстанция-порошок: контейнеры | ФАРМАКЕМ СА ОБОРУДОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ (Россия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | субстанция: контейнеры или барабаны | Farmaplant Fabrication chemischer Produkte GmbH (Германия) | |
ФЛУКОНАЗОЛ | субстанция-порошок: барабаны | HETERO DRUGS Limited (Индия) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648