Перечень лекарственных средств
| Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
|---|---|---|---|
| ЦЕРЕКАРД | р-р д/в/в и в/м введения 100 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт. | АЛЬТАИР ООО (Россия) | |
| ЦЕРЕКАРД | р-р д/в/в и в/м введения 250 мг/5 мл: амп. 5 или 10 шт. | АЛЬТАИР ООО (Россия) | |
| ЦЕРЕПРО | капс. 400 мг: 14 шт. | ВЕРОФАРМ ОАО (Россия) | |
| ЦЕРЕПРО | р-р д/в/в и в/м введения 1 г/4 мл: амп. 3 или 5 шт. | ВЕРОФАРМ ОАО (Россия) | |
| ЦЕРЕТЕК | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения: 5 мг фл. 2 или 5 шт. | GE HEALTHCARE Ltd. (Великобритания) | |
| ЦЕРЕТОН® | капс. 400 мг: 14 или 28 шт. | АРТЛАЙФ ООО (Россия) | |
| ЦЕРЕТОН® | р-р д/в/в и в/м введения 1 г/4 мл: амп. 3 или 5 шт. | ФармФирма СОТЕКС ЗАО (Россия) | |
| ЦЕРЕТОН® | капс. 400 мг: 14 или 28 шт. | ФармФирма СОТЕКС ЗАО (Россия) | |
| ЦЕРНЕВИТ | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения: фл. 10 шт. | BAXTER S.A. (Бельгия) | |
| ЦЕРНИЛТОН® | ◊ таб.: 100 или 200 шт. | Граминэкс-фарма Группа компаний ООО (Россия) | |
| ЦЕРНИЛТОН® | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 311.5 мг: 100, 200 или 5000 шт. | Граминэкс-фарма Группа компаний ООО (Россия) | |
| ЦЕРНИЛТОН® ФОРТЕ | ◊ капс.: 50 шт. | Граминэкс-фарма Группа компаний ООО (Россия) | |
| ЦЕРУГЛАН | таб. 10 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт. | БРЫНЦАЛОВ-А ЗАО (Россия) | |
| ЦЕРУГЛАН | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт. | БРЫНЦАЛОВ-А ЗАО (Россия) | |
| ЦЕРУКАЛ® | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. | AWD.pharma GmbH & Co.KG (Германия) | |
| ЦЕРУКАЛ® | таб. 10 мг: 50 шт. | AWD.pharma GmbH & Co.KG (Германия) | |
| ЦЕРУКАЛ® | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 10 шт.1 | AWD.pharma GmbH & Co.KG (Германия) | |
| ЦЕРУКАЛ® | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 5 шт. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. (Хорватия) | |
| ЦЕРУКАЛ® | таб. 10 мг: 50 шт. | AWD.pharma GmbH & Co.KG (Германия) | |
| ЦЕРУКАЛ® | таб. 10 мг: 50 шт. | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) | |
| ЦЕРУЛАН | таб. 10 мг: 100 шт. | RUSAN PHARMA Ltd. (Индия) | |
| ЦЕРУЛАН | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. | RUSAN PHARMA Ltd. (Индия) | |
| ЦЕРУЛОПЛАЗМИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 100 мг: амп., фл. 5 шт. | НПО МИКРОГЕН ФГУП (Россия) | |
| ЦЕРУЛОПЛАЗМИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 100 мг: амп. 5 или 10 шт. | НПО МИКРОГЕН ФГУП (Россия) | |
| ЦЕТАКС | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1, 5, 20 или 50 шт. | AUROBINDO PHARMA Ltd. (Индия) | |
| ЦЕТАКС | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 500 мг: фл. 1, 5, 20 или 50 шт. | AUROBINDO PHARMA Ltd. (Индия) | |
| ЦЕТАКС | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 250 мг: фл. 1, 5, 20 или 50 шт. | AUROBINDO PHARMA Ltd. (Индия) | |
| ЦЕТИЛ ЛЮПИН | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 40 или 100 шт. | LUPIN Ltd. (Индия) | |
| ЦЕТИЛ ЛЮПИН | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 40 или 100 шт. | LUPIN Ltd. (Индия) | |
| ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ХЛОРИД | субстанция-порошок: пакеты | UNILAB CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS Pvt.Ltd (Индия) | |
| ЦЕТИРИЗИН | ◊ таб., покр. пленочной обол., 10 мг: 20 или 10000 шт. | REPLEKPHARM AD (Македония) | |
| ЦЕТИРИЗИН | ◊ таб., покр. пленочной обол., 10 мг: 20 шт. | REPLEKPHARM AD (Македония) | |
| ЦЕТИРИЗИН | ◊ таб., покр. пленочной обол., 10 мг: 10, 20 или 30 шт. | ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | |
| ЦЕТИРИЗИН | субстанция: барабаны | ОБОЛЕНСКОЕ - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО (Россия) | |
| ЦЕТИРИЗИН | субстанция: барабаны | ОБОЛЕНСКОЕ - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО (Россия) | |
| ЦЕТИРИЗИН ГЕКСАЛ | ◊ таб., покр. оболочкой, 10 мг: 7, 10, 14, 20, 21, 30, 35 или 50 шт. | HEXAL AG (Германия) | |
| ЦЕТИРИЗИН ГЕКСАЛ | ◊ капли д/приема внутрь 10 мг/1 мл: фл.-капельн. 10 мл или 20 мл | HEXAL AG (Германия) | |
| ЦЕТИРИЗИН ГЕКСАЛ | ◊ сироп 5 мг/5 мл: фл. 75 мл или 150 мл в компл. с мерной ложкой | HEXAL AG (Германия) | |
| ЦЕТИРИЗИН ГЕКСАЛ | ◊ капли д/приема внутрь 10 мг/1 мл: фл.-капельн. 10 мл или 20 мл | SALUTAS PHARMA GmbH (Германия) | |
| ЦЕТИРИЗИН ДС | ◊ таб., покр. пленочной обол., 10 мг: 10 шт. | DANAPHA PHARMACEUTICAL Joint Stock Company (Вьетнам) | |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648