Перечень лекарственных средств компании KRKA d.d. (Словения)
| Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
|---|---|---|---|
| ЦЕЗЕРА | таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 10, 20 или 60 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦЕФАМЕЗИН | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ | субстанция-гранулы: пакеты | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/10 мл: амп. 5 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® | р-р д/инф. 100 мг/50 мл: фл. 1 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® | р-р д/инф. 400 мг/200 мл: фл. 1 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 750 мг: 10 или 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЦИПРИНОЛ® СР | таб. пролонгир. действия, покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 7 или 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭВИТОЛ | пастилки 100 мг: 30 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭЛИЦЕЯ | субстанция-гранулы: пакеты | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭМАНЕРА | капс. кишечнорастворимые 20 мг: 7, 14 или 28 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭМАНЕРА | капс. кишечнорастворимые 40 мг: 7, 14 или 28 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП | субстанция-гранулы 5 мг: пакеты | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП | субстанция-гранулы 10 мг: пакеты | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП | субстанция-гранулы 20 мг: пакеты | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 2.5 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 10 мг: 20, 500 или 1000 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 20 мг: 20, 500 или 1000 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 5 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 2.5 мг: 20 шт.1 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 2.5 мг: 20 шт.2 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 2.5 мг: 20 шт.3 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 5 мг: 20 шт.1 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 5 мг: 20 шт.2 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 5 мг: 20 шт.3 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 10 мг: 20, 500 или 1000 шт.1 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 10 мг: 20, 500 или 1000 шт.2 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 10 мг: 20 шт.3 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 20 мг: 20, 500 или 1000 шт.1 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 20 мг: 20, 500 или 1000 шт.2 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® | таб. 20 мг: 20 шт.3 | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП® Р | р-р д/в/в введения 1.25 мг/1 мл: амп. 5 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП®-Н | таб. 10 мг+25 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП®-НЛ | таб. 10 мг+12.5 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭНАП®-НЛ 20 | таб. 20 мг+12.5 мг: 20, 30, 60, 90 или 30 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭРАЗОН | капс. 10 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| ЭРАЗОН | капс. 20 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
1 ...