Перечень лекарственных средств
| Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
|---|---|---|---|
| БИЦИЛЛИН®-1 | порошок д/пригот. сусп. д/в/м введения 0.6 млн.ЕД: фл. 1, 5, 10 или 50 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
| БИЦИЛЛИН®-1 | порошок д/пригот. сусп. д/в/м введения 2.4 млн.ЕД: фл. 1, 5, 10 или 50 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
| БИЦИЛЛИН®-3 | порошок д/пригот. сусп. д/в/м введения 600 тыс.ЕД: фл. 10, 50, 100 или 500 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
| БИЦИЛЛИН®-3 | порошок д/пригот. сусп. д/в/м введения 1.2 млн.ЕД: фл. 10, 50, 100 или 500 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
| БИЦИЛЛИН®-5 | лиофилизат д/пригот. сусп. д/в/м введения 1.2 млн.ЕД+300 тыс.ЕД: фл. 1, 5, 10 или 50 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
| БИЦИЛЛИН®-5 | лиофилизат д/пригот. сусп. д/в/м введения 1.2 млн.ЕД+300 тыс.ЕД: фл. 1 шт. | СИНТЕЗ ОАО (Россия) | |
| БЛАЗТЕРА® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 4 мг: фл. 1 шт. | DR. REDDY`S LABORATORIES LTD. (Индия) | |
| БЛАСТОКАРБ | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг: фл. 1 шт. | LEMERY S.A. de C.V. (Мексика) | |
| БЛАСТОКАРБ | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 150 мг: фл. 1 шт. | LEMERY S.A. de C.V. (Мексика) | |
| БЛАСТОКАРБ | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 450 мг: фл. 1 шт. | LEMERY S.A. de C.V. (Мексика) | |
| БЛЕМАРЕН® | ◊ гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь 39.9 г+32.25 г+27.85 г/100 г: банка 200 г в компл. с мерн. ложкой, зажимом д/пакета, индикаторной бумагой и контрольным календарем | ESPARMA GmbH (Германия) | |
| БЛЕМАРЕН® | ◊ таб. шипучие 1.197 г+967.5 мг+835.5 мг: 80 шт. в компл. с контрольным календарем и индикаторной бумагой | ESPARMA GmbH (Германия) | |
| БЛЕНАМАКС | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 15 МЕ: фл. 1 шт. | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) | |
| БЛЕОМИЦЕТИНА ГИДРОХЛОРИД | лиофилизат д/пригот. р-ра д/ин. 5 мг: амп. 50 шт. | СПбНИИВС ФМБА ФГУП (Россия) | |
| БЛЕОМИЦЕТИНА ГИДРОХЛОРИД | субстанция-порошок: банки | ОМУТНИНСКАЯ НАУЧНАЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА ОАО (Россия) | |
| БЛЕОМИЦЕТИНА ГИДРОХЛОРИД ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 0.005 г | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен. 5 мг: амп. 10 шт. | СПбНИИВС ФМБА ФГУП (Россия) | |
| БЛЕОМИЦЕТИНА ГИДРОХЛОРИД ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 0.005 г | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен. 5 мг: фл. 10 шт. | СПбНИИВС ФМБА ФГУП (Россия) | |
| БЛЕОЦИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 15 мг: фл. 1 шт, амп. 1 шт | NIPPON KAYAKU CO. Ltd. (Япония) | |
| БлоккоС | р-р д/инъекц. 20 мг/4 мл: амп. 5 или 10 шт. | ФармФирма СОТЕКС ЗАО (Россия) | |
| БЛОКОРДИЛ | таб. 12.5 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| БЛОКОРДИЛ | таб. 25 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| БЛОКОРДИЛ | таб. 50 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
| БЛОКТРАН® | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 10, 20, 30, 50 или 60 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | |
| БОБОТИК® | ◊ капли д/приема внутрь 66.66 мг/1 мл: фл. 30 мл с пробкой-капельницей | MEDANA PHARMA Joint Stock Company (Польша) | |
| БОЛЮСЫ ХУАТО | ◊ пилюли: банки 80 г в компл. с мерн. ложкой | QIXING Pharmaceutical Co. Ltd. (Китай) | |
| БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: туба 35 г | Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: туба 25 г, банки 20 г или 40 г | ФАРМСТАНДАРТ-ФИТОФАРМ-НН ООО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банка 25 г и 40 г | ТВЕРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банка 25 г | БИОХИМИК ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | БАРНАУЛЬСКАЯ ФАРМФАБРИКА ГП (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОГУП (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | КРАСНОДАРСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | НОВОСИБИРСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОГУП (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ПЕРМФАРМАЦИЯ ОАО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ПСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ГУП (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ПЯТИГОРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ООО (Россия) | |
| БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | РОСТОВСКАЯ ФАРМФАБРИКА ЗАО (Россия) | |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648