Перечень лекарственных средств компании GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия)
| Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
|---|---|---|---|
| КАВИНТОН® | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг/10 мл: амп. 5 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КАВИНТОН® | таб. 5 мг: 50 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КАВИНТОН® ФОРТЕ | таб. 10 мг: 30 или 90 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КАЛУМИД® | таб., покр. пленочной обол., 50 мг: 30 или 90 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КАЛУМИД® | таб., покр. пленочной обол., 150 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КВАМАТЕЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 28 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КВАМАТЕЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 40 мг: 14 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КВАМАТЕЛ® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 20 мг: фл. 5 шт. в компл. с растворителем | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КВАМАТЕЛ® МИНИ | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 14 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КЛИОН | р-р д/инф. 5 мг/1 мл: фл. 100 мл 1 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КЛИОН-Д 100 | таб. вагинальные 100 мг+100 мг: 10 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| КЛОПИДОГРЕЛ-РИХТЕР | таб., покр. пленочной обол., 75 мг: 14 или 28 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛАКТИНЕТ® | таб., покр. пленочной обол., 75 мкг: 28 или 84 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛАМОЛЕП | таб. 25 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛАМОЛЕП | таб. 50 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛАМОЛЕП | таб. 100 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛЕНУКСИН® | таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 14 или 28 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛЕНУКСИН® | таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 14 или 28 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛЕНУКСИН® | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 14 или 28 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛИНДИНЕТ 20 | таб., покр. оболочкой, 20 мкг+75 мкг: 21 или 63 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛИНДИНЕТ 30 | таб., покр. оболочкой, 30 мкг+75 мкг: 21 или 63 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛОЗАРТАН-Н РИХТЕР | таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг+12.5 мг: 90 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛОЗАРТАН-Н РИХТЕР | таб., покр. пленочной оболочкой, 100 мг+25 мг: 90 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛОЗАРТАН-Н РИХТЕР | таб., покр. пленочной оболочкой, 100 мг+12.5 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛОЗАРТАН-РИХТЕР | таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг: 10 или 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| ЛОЗАРТАН-РИХТЕР | таб., покр. пленочной оболочкой, 100 мг: 10 или 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МЕРТЕНИЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МЕРТЕНИЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МЕРТЕНИЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МЕРТЕНИЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 40 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МИДИАНА® | таб., покр. пленочной оболочкой, 30 мкг+3 мг: 21 или 63 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МИДОКАЛМ®-РИХТЕР | р-р д/в/в и в/м введения 100 мг+2.5 мг/1 мл: амп. 5 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МИКОСИСТ® | ◊ капс. 50 мг: 7 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МИКОСИСТ® | ◊ капс. 100 мг: 28 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МИКОСИСТ® | ◊ капс. 150 мг: 1, 2 или 4 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| МИКОСИСТ® | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| НАНТАРИД® | таб., покр. пленочной обол., 25 мг: 30 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| НАНТАРИД® | таб., покр. пленочной обол., 100 мг: 30 или 60 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| НАНТАРИД® | таб., покр. пленочной обол., 200 мг: 60 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
| НАНТАРИД® | таб., покр. пленочной обол., 300 мг: 60 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
1 ...