Перечень лекарственных средств
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
ДАПРИЛ | таб. 20 мг: 20 шт. | MEDOCHEMIE Ltd. (Кипр) | |
ДАПСОН-ФАТОЛ | таб. 50 мг: 50, 100, 48 000 или 50 000 шт. | FATOL ARZNEIMITTEL GmbH (Германия) | |
ДАПСОН-ФАТОЛ | таб. 50 мг: 50, 100, 48 000 или 50 000 шт. | RIEMSER ARZNEIMITTEL AG (Германия) | |
ДАПФИКС | таб. 37.5 мг: 10, 14, 20, 28 или 60 шт. | DR. REDDY`S LABORATORIES LTD. (Индия) | |
ДАПФИКС | таб. 75 мг: 10, 14, 20, 28 или 60 шт. | DR. REDDY`S LABORATORIES LTD. (Индия) | |
ДАПФИКС | таб. 50 мг: 10, 14, 20, 28 или 60 шт. | DR. REDDY`S LABORATORIES LTD. (Индия) | |
ДАРДУМ | порошок д/пригот. р-ра д/в/м и в/в введения 1 г: фл. 1 или 100 шт. | LISAPHARMA S.p.A. (Италия) | |
ДАУНОРУБИЦИН-ЛЭНС | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 20 мг: фл. 1, 25 или 35 шт. | ЛЭНС-ФАРМ ООО (Россия) | |
ДАУНОРУБИЦИН-ЛЭНС | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 40 мг: фл. 1, 25 или 35 шт. | ЛЭНС-ФАРМ ООО (Россия) | |
ДАУНОРУБИЦИН-ЛЭНС | р-р д/в/в введения 20 мг/4 мл: фл. 1 шт. | ЛЭНС-ФАРМ ООО (Россия) | |
ДАУНОРУБИЦИН-ЛЭНС | р-р д/в/в введения 40 мг/8 мл: фл. 1 шт. | ЛЭНС-ФАРМ ООО (Россия) | |
ДАФНЕДЖИН | крем вагинальный 1%: туба 78 г в компл. с аппликаторами | POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A. (Италия) | |
ДАФНЕДЖИН | супп. вагинальные 100 мг: 6 шт. в компл. с напальчниками | POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A. (Италия) | |
ДВАСЕПТОЛ | таб. 480 мг: 20 шт. | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО (Россия) | |
ДВАСЕПТОЛ | таб. 120 мг: 20 шт. | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО (Россия) | |
ДГК КОНТИНУС | таб. пролонгир. действия 60 мг: 10, 14 или 20 шт. | BARD PHARMACEUTICALS Ltd. (Великобритания) | |
ДГК КОНТИНУС | таб. пролонгир. действия 90 мг: 10, 14 или 20 шт. | BARD PHARMACEUTICALS Ltd. (Великобритания) | |
ДГК КОНТИНУС | таб. пролонгир. действия 120 мг: 10, 14 или 20 шт. | BARD PHARMACEUTICALS Ltd. (Великобритания) | |
ДЕ-НОЛ® | ![]() | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 304.6 мг: 56 или 112 шт. | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. (Нидерланды) |
ДЕ-НОЛ® | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 304.6 мг: 56 или 112 шт. | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. (Нидерланды) | |
ДЕБЛОК | ◊ таб., покр. пленочной обол., 200 мг: 10 шт. | ALKALOID AD (Македония) | |
ДЕВИРС® | ![]() | крем д/наружн. прим. 7.5%: тубы 5 г, 15 г или 30 г | ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩ И КОРНЕЙ БРИКЕТ | ◊ сырье-брикеты круглые 0.5 г: брикеты | ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩ И КОРНЕЙ БРИКЕТ | ◊ сырье-брикеты круглые 10 г: брикеты | ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩ И КОРНЕЙ БРИКЕТ | ◊ сырье-брикеты круглые 0.5 г: брикеты | ЭВАЛАР ЗАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩ И КОРНЕЙ БРИКЕТ | ◊ сырье-брикеты круглые 10 г: брикеты | ЭВАЛАР ЗАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 50 г: пачки | ТЕХМЕДСЕРВИС ЗАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное - порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. | ЗДОРОВЬЕ ФИРМА ЗАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное - порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10 шт. | КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 50 г: пачки | КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 50 г: пачки | Ст.-МЕДИФАРМ ЗАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 50 г: пачки | ЗДОРОВЬЕ ФИРМА ЗАО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 75 г: пакеты | АГРОФИТОФАРМ ООО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 100 г: пакеты | АГРОФИТОФАРМ ООО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 100 г: пакеты | АДАМАНТАН-ПЕНЗА ООО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 75 г: пакеты | АДАМАНТАН-ПЕНЗА ООО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 75 г: пакеты | АДОНИС ФИРМА АОЗТ (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 100 г: пакеты | АДОНИС ФИРМА АОЗТ (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 100 г: пакеты | АЗУЛЕН-ТЕМРЮК ООО (Россия) | |
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ | ◊ сырье растительное измельченное 75 г: пакеты | АЗУЛЕН-ТЕМРЮК ООО (Россия) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648