Перечень лекарственных средств по поиску "е"
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "ОСЕННЯЯ СМЕСЬ ПЫЛЬЦЕВАЯ" | капли д/приема внутрь 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл или 10000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 10000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "ОСЕННЯЯ СМЕСЬ ПЫЛЬЦЕВАЯ" | капли д/приема внутрь 10000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ КЛЕЩЕЙ" | капли д/приема внутрь 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл или 10000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 10000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ КЛЕЩЕЙ" | капли д/приема внутрь 10000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ ДОМАШНИХ" | капли д/приема внутрь 0,1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл или 1000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 0.1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 1000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ ДОМАШНИХ" | капли д/приема внутрь 1000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ НАРУЖНЫХ" | капли д/приема внутрь 0,1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл или 1000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 0.1 PNU/мл, 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 1000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ПЛЕСЕНЕЙ НАРУЖНЫХ" | капли д/приема внутрь 1000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ТРАВ I" | капли д/приема внутрь 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл или 10000 PNU/мл: набор фл.-капельниц 6 шт. по 9 мл, в т.ч. 1 PNU/мл, 10 PNU/мл, 100 PNU/мл, 1000 PNU/мл - по 1 фл.-капельн. и 10000 PNU/мл - 2 фл.-капельн. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
Н-АЛ ЛЕЧЕБНЫЙ "СМЕСЬ ТРАВ I" | капли д/приема внутрь 10000 PNU/мл: 9 мл фл.-капельн. 1 шт. | SEVAPHARMA A.S. (Чешская Республика) | |
НАВЕЛЬБИН | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/1 мл: фл. 10 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
НАВЕЛЬБИН | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг/5 мл: фл. 10 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
НАВЕЛЬБИН | капс. 20 мг: 1 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
НАВЕЛЬБИН | капс. 30 мг: 1 шт. | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION (Франция) | |
НАВИТЕН® | таб., покр. оболочкой, 600 мг: 14, 28 или 56 шт. | SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH (Германия) | |
НАЗАРЕЛ | ![]() | спрей назальный дозир. 50 мкг/1 доза: фл. 120 доз | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) |
НАЗИВИН® СЕНСИТИВ | ◊ спрей назальный дозированный 11.25 мкг/1 доза: фл. 10 мл (220 доз) с дозир. устройством | MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH (Германия) | |
НАЗИВИН® СЕНСИТИВ | ◊ спрей назальный дозированный 22.5 мкг/1 доза: фл. 10 мл (220 доз) с дозир. устройством | MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH (Германия) | |
НАЗИВИН® СЕНСИТИВ | ![]() | ◊ капли назальные 0.01%: фл. 5 мл с дозирующим устройством | MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH (Германия) |
НАЗИК® ДЛЯ ДЕТЕЙ | спрей назальный дозированный (детский) 0.05 мг+5 мг/доза: 10 мл фл. в компл. с дозирующим устройством | CASSELLA-MED GmbH & Co. KG (Германия) | |
НАЗОНЕКС® | ![]() | спрей назальный дозированный 50 мкг/1 доза: фл. 60 доз 1 шт. или 120 доз 1, 2, 3 шт. в компл. с дозир. устройством | SCHERING-PLOUGH LABO N.V. (Бельгия) |
НАЗОСПРЕЙ | ◊ спрей назальный 0.05%: фл. 15 мл | Фармацевтическая фирма ЛЕККО ЗАО (Россия) | |
НАКЛОФЕН | таб., покр. кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 50 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
НАКЛОФЕН | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
НАКЛОФЕН | суппозитории рект. 50 мг: 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
НАКЛОФЕН | ◊ гель д/наружн. прим. 1%: туба 60 г | KRKA d.d. (Словения) | |
НАКЛОФЕН ДУО | ![]() | капс. с модифицир. высвобождением 75 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) |
НАКЛОФЕН СР | таб. пролонгир. действия, покр. пленочной обол., 100 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
НАЛБУФИН СЕРБ | р-р д/инъекц. 10 мг/1 мл: амп. 5 шт. | SERB S.A. (Франция) | |
НАЛБУФИН СЕРБ | р-р д/инъекц. 20 мг/2 мл: амп. 5 шт. | SERB S.A. (Франция) | |
НАЛГЕЗИН | ![]() | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 275 мг: 10 или 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) |
НАЛГЕЗИН | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 275 мг: 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
НАЛГЕЗИН ФОРТЕ | таб., покр. пленочной оболочкой, 550 мг: 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
НАЛОКСОНА ТРИДЕКАНОАТ | субстанция: банки | КРИСТАЛЛ ГОСНИИ ФГУП (Россия) | |
НАЛТРЕКСОН | капс. 50 мг: 28 шт. | ORPHA DEVEL HANDELS-UND VERTRIEBS GMBH (Австрия) | |
НАЛТРЕКСОН | таб. 50 мг: 10 шт. | МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД ФГУП (Россия) | |
НАЛТРЕКСОН | капс. 50 мг: 28 шт. | RUSAN PHARMA Ltd. (Индия) | |
НАЛТРЕКСОН ФВ | капс. 50 мг: 10 шт. | МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО (Россия) | |
НАЛТРЕКСОНА ГИДРОХЛОРИД | субстанция: коробки | N.V. ORGANON (Нидерланды) | |
НАЛТРЕКСОНА ГИДРОХЛОРИД | субстанция-порошок: бочки | N.V. ORGANON (Нидерланды) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ...