Перечень лекарственных средств по поиску "е"
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
ОМЕПРАЗОЛ-ТЕВА | капс. кишечнорастворимые 40 мг: 14, 28 или 30 шт. | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) | |
ОМЕПРАЗОЛ-ФПО | капс. 20 мг: 30 шт. | ФП ОБОЛЕНСКОЕ ЗАО (Россия) | |
ОМНАДРЕН® 250 | р-р д/в/м введения (масляный) 250 мг/1 мл: амп. 5 шт. | ВАЛЕАНТ ООО (Россия) | |
ОНГЕЦИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 1 г: фл. 1 или 10 шт. | JODAS EXPOIM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ОНГЕЦИН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг: фл. 1 или 10 шт. | JODAS EXPOIM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/инъекц. 4 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт. | ФармФирма СОТЕКС ЗАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/в/в и в/м введ. 2 мг/мл: 2 мл или 4 мл амп. 5 или 10 шт. | ФармФирма СОТЕКС ЗАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/инъекц. 8 мг/4 мл: амп. 5 или 10 шт. | ФармФирма СОТЕКС ЗАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | таб., покр. оболочкой, 4 мг: 10, 18 или 30 шт. | OKASA PHARMA Ltd. (Индия) | |
ОНДАНСЕТРОН | таб., покр. оболочкой, 8 мг: 10, 18 или 30 шт. | OKASA PHARMA Ltd. (Индия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/в/в и в/м введения 4 мг/2 мл: амп. 10 шт. | НОВОСИБХИМФАРМ ОАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/в/в и в/м введения 8 мг/4 мл: амп. 10 шт. | НОВОСИБХИМФАРМ ОАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | таб., покр. оболочкой, 4 мг: 10 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА ОАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/в/в и в/м введения 4 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт. | АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ФГУП (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/в/в и в/м введения 8 мг/4 мл: амп. 1, 5 или 10 шт. | АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ФГУП (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | таб., покр. пленочной оболочкой, 4 мг: 10 шт. | НИЖФАРМ ОАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | таб., покр. пленочной оболочкой, 8 мг: 10 шт. | НИЖФАРМ ОАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН | р-р д/в/в и в/м введения 2 мг/мл: 2 мл или 4 мл амп. 5 шт. | МАКИЗ-ФАРМА ООО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-АЛЬТФАРМ | супп. рект. 4 мг: 5 шт. | АЛЬТФАРМ ООО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-АЛЬТФАРМ | супп. рект. 8 мг: 5 шт. | АЛЬТФАРМ ООО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-АЛЬТФАРМ | супп. рект. 16 мг: 2 шт. | АЛЬТФАРМ ООО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-ЛЭНС® | р-р д/инъекц. 4 мг/2 мл: фл. 1 шт. | ЛЭНС-ФАРМ ООО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-ЛЭНС® | р-р д/инъекц. 8 мг/4 мл: фл. 1 шт. | ЛЭНС-ФАРМ ООО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-ЛЭНС® | р-р д/в/в и в/м введения 2 мг/мл: 2 мл фл. 1 шт., 4 мл фл. или 8 мл фл. 1, 5, 10, 50, 85 или 100 шт. | ЛЭНС-ФАРМ ООО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-ТЕВА | таб., покр. пленочной оболочкой, 4 мг: 10 шт. | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) | |
ОНДАНСЕТРОН-ТЕВА | таб., покр. пленочной оболочкой, 8 мг: 10 шт. | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) | |
ОНДАНСЕТРОН-ФЕРЕЙН | р-р д/в/в и в/м введения 4 мг/2 мл: амп. 5 шт. | БРЫНЦАЛОВ-А ЗАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-ФЕРЕЙН | р-р д/в/в и в/м введения 8 мг/4 мл: амп. 5 шт. | БРЫНЦАЛОВ-А ЗАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-ЭСКОМ | р-р д/в/в и в/м введения 4 мг/2 мл: амп. 5 шт. | ЭСКОМ НПК ОАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОН-ЭСКОМ | р-р д/в/в и в/м введения 8 мг/4 мл: амп. 5 шт. | ЭСКОМ НПК ОАО (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОНА ГИДРОХЛОРИД | субстанция-порошок: пакеты или барабаны | CADILA PHARMACEUTICALS Ltd. (Индия) | |
ОНДАНСЕТРОНА ГИДРОХЛОРИД | субстанция-порошок: барабаны | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Индия) | |
ОНДАНСЕТРОНА ГИДРОХЛОРИД ДИГИДРАТ | субстанция-порошок: банки | ФАРМЗАЩИТА НПЦ ФГУП (Россия) | |
ОНДАНСЕТРОНА ГИДРОХЛОРИД ДИГИДРАТ | субстанция-порошок: банки | ФАРМЗАЩИТА НПЦ ФГУП (Россия) | |
ОПЕРАЗ | порошок д/пригот. р-ра д/инъекц. 1 г: фл. 1 или 100 шт. | PROTECH BIOSYSTEMS PVT. Ltd. (Индия) | |
ОПРИМЕЯ | таб. 125 мкг: 20, 30, 60, 90 или 100 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
ОПРИМЕЯ | таб. 25 мкг: 20, 30, 60, 90 или 100 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
ОПРИМЕЯ | таб. 1 мг: 20, 30, 60, 90 или 100 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
ОПТИБЕТОЛ | капли глазные 0.5%: 5 мл фл. | WARSAW PHARMACEUTICAL WORK POLFA S.A. (Польша) | |
ОПТИРЕЙ | р-р д/в/в и в/а введения 240 мг йода/1 мл: фл. 10 мл, 20 мл, 50 мл, 75 мл, 100 мл или 150 мл | TYCO HEALTHCARE (Канада) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ...