Аминосол (Aminosol)
Фирма-производитель: HEMOFARM KONCERN A.D. (Югославия)
р-р д/инф.: фл. 500 мл Рег. №: П №014335/01-2002
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат для парентерального питания - раствор аминокислот, электролитов, витаминов
Форма выпуска, состав и упаковка
| Раствор для инфузий | 1 л (600 ккал) | 1 л (800 ккал) |
| L-валин | 1.6 г | 3.2 г |
| L-изолейцин | 1.4 г | 2.8 г |
| L-лейцин | 2.2 г | 4.4 г |
| L-лизин-хлорид | 2 г | 4 г |
| L-метионин | 2.2 г | 4.4 г |
| L-треонин | 1 г | 2 г |
| L-триптофан | 500 мг | 1 г |
| L-фенилаланин | 2.2 мг | 4.4 мг |
| L-аргинин | 5 г | 10 г |
| L-гистидина хлорид моногидрат | 1.62 г | 3.24 г |
| L-аланин | 17.1 г | 34.2 г |
| глицин | 10 г | 20 г |
| L-орнитин L-аспартат | 500 мг | 1 г |
| L-пролин | 3.5 г | 7 г |
| сорбитол | 100 г | 100 г |
| L-яблочная кислота | 3.395 г | 6.79 г |
| Na[^]+[^*] | 30 ммоль | 30 ммоль |
| K[^]+[^*] | 25 ммоль | 30 ммоль |
| Cl[^]-[^*] | 55 ммоль | 60 ммоль |
| рибофлавин-5-натрия фосфат | 2 мг | 2 мг |
| декспантенол | 10 мг | 10 мг |
| пиридоксина гидрохлорид | 2 мг | 2 мг |
| никотинамид | 15 мг | 15 мг |
| общие аминокислоты | 50.82 г | 100.64 г |
| общий азот | 8.46 г | 16.92 г |
| осмолярность | 1250 мосм | 1695 мосм |
| энергетическая ценность | 600 ккал | 800 ккал |
500 мл - флаконы.